|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | ورق وايت بوند | مادة: | 50 - 120 جم / م 2 |
|---|---|---|---|
| طلاء: | غير مصقول | السطوع: | 101 - 103% |
| التعتيم: | ≥ 90٪ | الحجم: | شكل ورقة ولف، حسب الطلب |
| المواد اللب: | خزاب الخشب | اللون: | الأبيض |
| إبراز: | ورقة بيضاء بوند,ورق غير مصقول 50 جرامًا,ورق سندات غير مصقول 60 جرامًا |
||
|
المنتج
|
50GSM 60GSM ورقة الورق البيضاء 70 * 100 سم الورق غير المطلي |
|
الوزن الأساسي
|
53غ، 60غ، 70غ، 80غ، 100غ، 120غ |
|
المواد الخام
|
الخضار الكيميائية، الخضار الخشبية العذراء |
|
الحجم
|
ورقة: 65 × 100 سم، 70 × 100 سم، 61 × 86 سم، الخ. |
|
البعد
|
420mm * 530mm، 65 × 100 سم، 70 × 100 سم، 61 × 86 سم الخ |
|
وقت العينة
|
A4 حجم عينة مجانية. ورقة كبيرة أو أوراق، يرجى الاتصال بنا. |
|
الخصائص
|
بيضاء عالية، سطح جيد، تأثير طباعة جيد. |
| الاختبار البدني | الوحدة | 60 غرام/م2 | 70 غرام/م2 | 80 غرام/م2 | 100 غرام/م2 |
| الدرجة A | الدرجة A | الدرجة A | الدرجة A | ||
| الوزن | غرام/م2 | 60±3% | 70±3% | 80±3% | 80±2% |
| مقطوعة | امم | 68±4% | 85±4% | 97±4% | 106±4% |
| البيضاء | % (D65/457) | 98±1 | 98±1 | 98±1 | 98±1 |
| قوة الشد MD | KGF/15mm | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥40 |
| (بيندتسن) ناعمة | s | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| C0BB 60s | غرام/م2 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| الرطوبة | % | 6.0±10 | 6.0±10 | 6.0±10 | 5.0±10 |
| القذارة 0.2 ~ 0.5mm2 | البكسلات/م2 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| القذارة 0.5~1.5mm2 | البكسلات/م2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| القذارة > 1.5mm2 | البكسلات/م2 | لا | لا | لا | لا |
| ظروف الاختبار: درجة الحرارة: 23±1°C الرطوبة النسبية: 50±2% |
|||||
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Martin
الهاتف :: +86-135 3888 3291
الفاكس: 86-20-87836757