|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | لوحة بطانة كرافت | وزن الورق: | 110 جرامًا للمتر المربع - 250 جرامًا للمتر المربع |
|---|---|---|---|
| مادة: | 100% لب بكر أو لب معاد تدويره | مو: | 1 طن |
| لون: | البني الطبيعي | طبقة: | طبقة واحدة |
| إبراز: | ,,mg kraft paper |
||
| النوع | 175gsm ورق بطانة كرافت معاد تدويره لعلبة الكرتون |
| المادة الخام | لب لبكر 100% أو لب معاد تدويره |
| اسم العلامة التجارية | BMPAPER |
| وزن الإنتاج | 110 - 450 جم (OEM) |
| حجم الورقة | 787x1092mm / 889x1194mm (حسب الطلب) |
| وزن كل منصة نقالة | 775 كجم / (OEM) |
| شروط الدفع | T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| ميناء الشحن | قوانغتشو / شنتشن |
| الشهادة | ISO9001 ISO14001 SGS |
1) مواد خام صديقة للبيئة لضمان جودة المنتج
2) قوة جيدة وسطح أملس
3) طباعة المعالجة: الأشعة فوق البنفسجية، طباعة الشاشة الحريرية، طباعة الأوفست
4) متانة ممتازة، ورق ذو التصاق قوي
5) أداء امتصاص الحبر جيد
♣ عبوة الشاي ♣ عبوة ماوتاي ♣ ظرف
♣ دفتر ملاحظات ♣ حقيبة حمل ♣ ظرف
| عناصر الاختبار | الوحدة | 110 | 120 | 140 | 170 | 200 | 110 | 120 | 140 | 170 | 200 | 250 |
| وزن الأساس | جم / م² | 110±5 | 120±5 | 140±6 | 170±6 | 200±7 | 110±5 | 120±5 | 140±6 | 170±6 | 200±7 | 250±7 |
| الكثافة ≥ | جم / سم³ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| قوة الانفجار | Kpa.m² / g | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| الطي (CD) ≥ | مرات | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
شركة قوانغتشو بي إم بيبر المحدودة هي مصنع ورق محترف متخصص في الجودة العالية متخصص في
في إنتاج منتجات عالية الجودة. تشمل منتجاتنا الرئيسية أنواعًا مختلفة من الورق، مثل الورق الخالي من الخشب
الورق، ورق درجة الغذاء، ورق تغليف القش، ورق الكرافت، ورق مطلي بالبولي إيثيلين إلخ. لدينا فريق رائع
لتوفير فريق محترف وخدمات ممتازة ومبيعات متخصصة وجودة عالية لعملائنا في جميع أنحاء
العالم. مرحبًا بك في التعاون معنا للوصول إلى أسعارك الجذابة وأفضل الخدمات.
شهادتنا:
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Martin
الهاتف :: +86-135 3888 3291
الفاكس: 86-20-87836757